2018年12月全国通过自动监控系统运营服务认证企业名单
类别:行业资讯 文章出处:艾普咨询发布时间:2019-01-29 浏览人次:
艾普咨询(www.gdaipu.com)了解到,中环协(北京)认证中心公布的2018年12月全国获自动监控系统运营服务认证名录,全国共颁发了12张自动监控系统运营环境服务认证证书,其中,获得自动监控系统(水)运行服务认证的有6张,自动监控系统(气)运行服务能力的有5张,现场端信息系统运行服务能力的有1张。
CCAEPI-ES-2018-147 | 自动监控系统(水)运营服务 | 三级 | 南京华天科技发展股份有限公司 | 2018.12.14-2019.12.14 |
CCAEPI-ES-2018-148 | 自动监控系统(气)运营服务 | 三级 | 南京华天科技发展股份有限公司 | 2018.12.14-2019.12.14 |
CCAEPI-ES-2018-149 | 自动监控系统(水)运营服务(污染源:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五参数、重金属、流量计) | 一级 | 马鞍山市桓泰环保设备有限公司 | 2018.12.17-2021.12.17 |
CCAEPI-ES-2018-150 | 自动监控系统(水)运营服务(污染源:化学需氧量、氨氮、总磷、五参数、流量计) | 一级 | 荆州世纪天源环保技术股份有限公司 | 2018.12.17-2021.12.17 |
CCAEPI-ES-2018-151 | 自动监控系统(气)运营服务(污染源烟气: SO2、NOX、颗粒物) | 一级 | 荆州世纪天源环保技术股份有限公司 | 2018.12.17-2021.12.17 |
CCAEPI-ES-2018-152 | 自动监控系统(水)运营服务(污染源:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五参数、重金属、流量计) | 一级 | 苏州市环境保护有限公司 | 2018.12.24-2021.12.24 |
CCAEPI-ES-2018-153 | 自动监控系统(气)运营服务(污染源:SO2、NOX、颗粒物、挥发性有机污染物) | 二级 | 苏州市环境保护有限公司 | 2018.12.24-2021.12.24 |
CCAEPI-ES-2018-154 | 自动监控系统(水)运营服务(污染源:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五参数、重金属、流量计) | 二级 | 烟台云沣生态环境产业发展有限公司 | 2018.12.24-2021.12.24 |
CCAEPI-ES-2018-155 | 自动监控系统(气)运营服务(污染源:SO2、NOX、颗粒物、重金属、挥发性有机污染物) | 二级 | 烟台云沣生态环境产业发展有限公司 | 2018.12.24-2021.12.24 |
CCAEPI-ES-2018-156 | 自动监控系统(水)运营服务(污染源:化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五参数、流量计) | 二级 | 襄阳绿凯环保科技有限公司 | 2018.12.24-2021.12.24 |
CCAEPI-ES-2018-157 | 现场端信息系统运营服务(数据采集传输仪) | 襄阳绿凯环保科技有限公司 | 2018.12.24-2021.12.24 | |
CCAEPI-ES-2018-158 | 自动监控系统(气)运营服务(污染源:SO2、NOX、颗粒物) | 三级 | 河南中桓环保科技有限公司 | 2018.12.24-2021.12.24 |
你的公司也需要获得自动监控系统运营服务认证证书,为开展运营业务提供能力证明?
-马上联系,艾普咨询全程为您提供辅导服务-
电话:191-0209-0170
QQ: 536937181
网址:www.gdaipu.com
同类文章排行
- 2021年第七十三期烟尘烟气连续自动监控系统运行人员培训班培训及补考合格人员名单
- 20220118止广东省获中国环境服务认证证书(工业废水处理设施运营服务认证)汇总
- 2021年第六十三期自动监控(污废水处理工)运行工培训班培训及补考合格人员名单
- 2022年第三期环境保护设施运行人员(污废水处理工)培训班的通知
- 2021年第十期废气处理工培训班培训合格人员名单
- 2021年第七期固体废物处理工培训班培训及补考合格人员名单
- 2021年第五十二期污废水处理工培训班合格人员名单
- 2021年第六十期污废水处理工培训班培训及补考合格人员名单
- 中国环境服务认证证书获证单位-广东溢丰环保集团股份有限公司
- 2022年广东省环保技术咨询服务能力评价工作的通知
最新资讯文章
您的浏览历史
